| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UA0. 1000cc. 5D. K10B | 2009.03-2013.08 | 1.0L GASOLINE K10B EGI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HA12V | 1998.10-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A CARBURETOR (40 PS / 29 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12V | 1998.10-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A CARBURETOR (40 PS / 29 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (42 PS / 31 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (42 PS / 31 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2001.05 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2001.05 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.03-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.03-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.03-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.03-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12V | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12V | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA22S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA22S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA22S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2002.03 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2002.03 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23V | 2000.12-2005.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23V | 2000.12-2005.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23V | 2000.12-2005.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23V | 2000.12-2005.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24S | 2004.09-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24V | 2005.01-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24V | 2005.01-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24V | 2005.01-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24V | 2005.01-2007.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24S | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24S | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24V | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24V | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA24S | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24S | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24V | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA24V | 2007.01-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA25S | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA25S | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA25V | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA25V | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA25S | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA25S | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA25V | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA25V | 2009.03-2014.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (45 PS / 33 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (45 PS / 33 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (45 PS / 33 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (45 PS / 33 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HE21S | 2002.01-2008.11 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HE21S | 2002.01-2008.11 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HE21S | 2002.10-2008.11 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HE21S | 2002.10-2008.11 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HE22S | 2008.11-2015.05 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HE22S | 2008.11-2015.05 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HE22S | 2008.11-2015.05 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HE22S | 2008.11-2015.05 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA22S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| DB52T | 1998.12-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (42 PS / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DB52T | 1998.12-2000.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (42 PS / 31 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DB52T | 1998.12-2001.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (50 PS / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DB52T | 1998.12-2001.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (50 PS / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA62T | 2001.08-2002.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2002.05-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2002.05-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA63T | 2005.08-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA65T | 2005.10-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| DA65T | 2005.10-2013.08 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HG21S | 2006.11-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HG21S | 2006.11-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HG21S | 2006.11-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HG21S | 2006.11-2009.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN11S | 1998.10-2000.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN11S | 1998.10-2000.09 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN21S | 1999.03-2000.09 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN21S | 1999.03-2000.09 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN11S | 1999.03-2001.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN11S | 1999.03-2001.05 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN21S | 2000.10-2001.05 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN12S | 2001.03-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN12S | 2001.03-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HN11S | 2000.10-2001.04 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN11S | 2000.10-2001.04 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HN22S | 2002.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2002.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2002.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2002.11-2006.03 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HN22S | 2006.03-2009.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF21S | 2001.12-2006.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF22S | 2006.01-2011.01 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF33S | 2011.01-2016.03 | 0.7L GASOLINE R06A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF33S | 2011.01-2016.03 | 0.7L GASOLINE R06A EPI (54 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MF33S | 2011.01-2016.03 | 0.7L GASOLINE R06A EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MF33S | 2011.01-2016.03 | 0.7L GASOLINE R06A EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HT51S | 2000.02-2001.12 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HT51S | 2000.02-2001.12 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HT51S | 2000.02-2001.12 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HT51S | 2000.02-2001.12 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L GASOLINE M13A EPI (91 PS / 67 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| RS413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RS413-2. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RS413-3. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RS413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RS413-2. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RS413-3. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2004.09-2010.12 | 1.3L GASOLINE M13A MPI (92 PS / 68 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (52 PS / 38 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
