Complete product catalogue

Thermostat Masuma, W52TA-88

Article: W52TA-88
About product
Applicability
OEM

This spare part fits on cars TOYOTA

Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L 5K. KXC10V 1989.07-1995.11 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L 5K-J. KR27V 1992.01-1996.10 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K-J. KR27V 1992.01-1996.10 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KR41V 1996.11-1998.12 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KR41V 1996.11-1998.12 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1996.11-1998.12 1.8L GASOLINE 7K (76 PS / 56 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1996.11-1998.12 1.8L GASOLINE 7K (76 PS / 56 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1998.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1998.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM80 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM85 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM70 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM75 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KR52V 2004.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KR52V 2004.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.3L 4K. KM50 1986.10-1990.08 1.3L GASOLINE 4K (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KM51 1986.10-1999.06 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
3.0L 7M-GE. MX83 1989.08-1993.02 3.0L GASOLINE 7M-GE EFI (200 PS / 147 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L 5K-J. KR27V 1990.08-1992.01 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K-J. KR27V 1990.08-1992.01 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L 5K-J. KR27V 1990.08-1996.10 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K-J. KR27V 1990.08-1996.10 1.5L GASOLINE 5K-J (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KR41V 1996.11-1998.12 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KR41V 1996.11-1998.12 1.5L GASOLINE 5K (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1996.11-1998.12 1.8L GASOLINE 7K (76 PS / 56 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1996.11-1998.12 1.8L GASOLINE 7K (76 PS / 56 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1998.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7K. KR42V 1998.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM80 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM85 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM70 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KM75 1999.06-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.8L 7KE. KR52V 2004.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.8L 7KE. KR52V 2004.12-2007.08 1.8L GASOLINE 7KE (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.3L 4K. KM50 1986.10-1989.04 1.3L GASOLINE 4K (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KM51 1986.10-1989.04 1.5L GASOLINE 5K (74 PS / 54 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.3L 4K. KM50 1989.04-1990.08 1.3L GASOLINE 4K (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L 5K. KM51 1989.04-1999.06 1.5L GASOLINE 5K (74 PS / 54 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L 2J Diesel. JY30 1982.10-1983.08 2.5L DIESEL 2J (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive
2.5L 2J Diesel. JY30D 1982.10-1983.08 2.5L DIESEL 2J (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive

Masuma thermostats are produced using the high-class equipment consistent with all the requirements for modern cooling systems for cars. Thermostat is a temperature regulator for the liquid in the engine cooling system. It boosts the engine warming-up and maintains the required thermal mode of operation.

About Masuma

Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.

Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.

Feedback

You have a question? Please feel free to contact us — and we’ll answer during our working hours.

Thanks!

Thanks, the message has been sent. If it needs a response, we will email you.

Choose a city

Sorry, but you can't order now!

Please, contact your dealer or place an order on dealer's website.