Complete product catalogue

Silent block suspension bush Masuma, RU-557

Article: RU-557
About product
Applicability
OEM

This spare part fits on cars SUBARU

Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L EJ204. YA4 2008.04-2012.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ204. YA4 2008.04-2012.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ204. YA5 2008.04-2015.03 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. YA5 2008.04-2015.03 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. YA5 2008.04-2015.03 2.0L GASOLINE EJ205 (225 PS / 165 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. YA5 2008.04-2015.03 2.0L GASOLINE EJ205 (225 PS / 165 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. YA9 2009.07-2012.06 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. YA9 2009.07-2012.06 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L EJ204. SH5 2007.09-2010.09 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2007.09-2010.09 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. SH5 2007.09-2012.11 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ205. SH5 2007.09-2012.11 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ204. SH5. RUS 2007.12-2010.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2007.12-2010.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2007.12-2010.11 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2007.12-2010.11 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z. SHD. EUR 2007.12-2012.10 2.0L DIESEL EE20Z (147 PS / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z. SHD. EUR 2007.12-2012.10 2.0L DIESEL EE20Z (147 PS / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. SH9. USA 2007.12-2012.10 2.5L GASOLINE EJ255 (224 PS / 165 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. SH9. USA 2007.12-2012.10 2.5L GASOLINE EJ255 (224 PS / 165 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2012.11 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2012.11 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. SH9 2010.07-2012.11 2.5L GASOLINE EJ255 (263 PS / 193 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. SH9 2010.07-2012.11 2.5L GASOLINE EJ255 (263 PS / 193 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20B. SHJ. RUS 2010.08-2012.10 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. SHJ. RUS 2010.08-2012.10 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. SHM. RUS 2010.08-2012.10 2.5L GASOLINE FB25B (172 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. SHM. RUS 2010.08-2012.10 2.5L GASOLINE FB25B (172 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L EL154. GH3 2007.03-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 154
1.5L EL154. GH3 2007.03-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 154
1.5L EL154. GH2 2007.03-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L EL154. GH2 2007.03-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH7 2007.03-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH7 2007.03-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ20X. GH8 2007.03-2011.11 2.0L GASOLINE EJ20X (250 PS / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ20X. GH8 2007.03-2011.11 2.0L GASOLINE EJ20X (250 PS / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.5L EL154. GH3. RUS 2007.06-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
1.5L EL154. GH3. RUS 2007.06-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. GH7. RUS 2007.06-2011.09 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. GH7. RUS 2007.06-2011.09 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
1.5L EL154. GE3. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
1.5L EL154. GE3. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
1.5L EL154. GE2. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
1.5L EL154. GE2. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
1.5L EL154. GH2. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
1.5L EL154. GH2. RUS 2008.04-2011.09 1.5L GASOLINE EL154 (107 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. GHD. EUR 2008.04-2011.09 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. GHD. EUR 2008.04-2011.09 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. GE7. RUS 2008.04-2011.09 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. GE7. RUS 2008.04-2011.09 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ203. GH6 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH6 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L EL154. GE3 2008.07-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.5L EL154. GE3 2008.07-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.5L EL154. GE2 2008.07-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
1.5L EL154. GE2 2008.07-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ203. GE7 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ203. GE7 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ203. GE6 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ203. GE6 2008.07-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ255. GHA. RUS 2007.06-2010.04 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2007.06-2010.04 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2008.04-2010.04 2.5L GASOLINE EJ255 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2008.04-2010.04 2.5L GASOLINE EJ255 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L EJ207. GRB 2007.08-2014.04 2.0L GASOLINE EJ207 (308 PS / 227 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ207. GRB 2007.08-2014.04 2.0L GASOLINE EJ207 (308 PS / 227 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ257. GRB. RUS 2007.10-2014.01 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ257. GRB. RUS 2007.10-2014.01 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ257. GRF 2008.12-2014.04 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ257. GRF 2008.12-2014.04 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ207. GVB 2010.05-2014.04 2.0L GASOLINE EJ207 (308 PS / 227 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ207. GVB 2010.05-2014.04 2.0L GASOLINE EJ207 (308 PS / 227 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ257. GVF 2010.05-2014.04 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ257. GVF 2010.05-2014.04 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ257. GVB. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ257. GVB. RUS 2010.06-2014.01 2.5L GASOLINE EJ257 (300 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.5L EL154. GH3 2010.04-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.5L EL154. GH3 2010.04-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
1.5L EL154. GH2 2010.04-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive 154
1.5L EL154. GH2 2010.04-2011.11 1.5L GASOLINE EL154 (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive 154
2.0L EJ203. GH7 2010.04-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH7 2010.04-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH6 2010.04-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
2.0L EJ203. GH6 2010.04-2011.11 2.0L GASOLINE EJ203 (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ253. BM9 2009.02-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. BM9 2009.02-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. BR9 2009.02-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. BR9 2009.02-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. BM9 2009.02-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. BM9 2009.02-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. BR9 2009.02-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. BR9 2009.02-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. BRD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. BRD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. BMD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 20Z
2.0L EE20Z Diesel. BMD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 20Z
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.05-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.05-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.05-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.05-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. BR5. RUS 2012.03-2014.11 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. BR5. RUS 2012.03-2014.11 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. BRM. EUR 2012.03-2014.11 2.5L GASOLINE FB25B (175 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. BRM. EUR 2012.03-2014.11 2.5L GASOLINE FB25B (175 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FA20E. BRG 2012.05-2014.09 2.0L GASOLINE FA20E (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FA20E. BRG 2012.05-2014.09 2.0L GASOLINE FA20E (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L FB25A. BRM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L FB25A. BRM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ255. BM9 2009.05-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ255. BM9 2009.05-2014.09 2.5L GASOLINE EJ255 (285 PS / 210 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FA20E. BMG 2012.05-2014.09 2.0L GASOLINE FA20F (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FA20E. BMG 2012.05-2014.09 2.0L GASOLINE FA20F (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L FB25A. BMM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L FB25A. BMM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ253. BR9 2009.03-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L EJ253. BR9 2009.03-2012.04 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
3.6L EZ36D. BRF 2009.03-2014.09 3.6L GASOLINE EZ36D (260 PS / 191 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
3.6L EZ36D. BRF 2009.03-2014.09 3.6L GASOLINE EZ36D (260 PS / 191 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. BRD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EE20Z Diesel. BRD. EUR 2009.05-2014.11 2.0L DIESEL EE20Z (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.05-2014.11 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.05-2014.11 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25A. BRM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.5L FB25A. BRM 2012.05-2014.09 2.5L GASOLINE FB25A (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive

Specifications:

Installation type: -
Side: ;
A, Width: 60 mm
D, Main diameter: 52.8 mm
d, Hole diameter: 20.5 mm

Masuma silent block bushings are flexible mountings of rubber and metal, which join almost all the basic parts of the car suspension. Their goal is not just ensuring the mobility of rods and levers, but dampening the hits coming from the road. That's why Masuma doesn't use polyurethane or other hard polymers, but produces these bushings based on the rubber, appropriate to the car design.

The Masuma engineering office managed to find an optimal composition of a rubber compound, which is strong and elastic at once. The modern technology of combining the metal and rubber producing the Masuma silent block bushings ensures good durability.

About Masuma

Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.

Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.

Feedback

You have a question? Please feel free to contact us — and we’ll answer during our working hours.

Thanks!

Thanks, the message has been sent. If it needs a response, we will email you.

Choose a city

Sorry, but you can't order now!

Please, contact your dealer or place an order on dealer's website.