| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 5ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10L. CHN | 2010.12-2013.12 | 1.8L GASOLINE 5ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10L. USA | 2010.12-2017.07 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10L. EUR | 2010.12-2022.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10 | 2010.12-2022.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L A25A-FXS Hybrid (120HP). AXZH10L. EUR | 2018.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS Hybrid (120HP). AXZH10L. USA | 2018.07-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. URL10L. EUR | 2015.10-2018.04 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (45HP). ANF10L. USA | 2009.07-2012.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (143HP). ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. ASE30L. USA | 2015.08-... | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. ASE30L. EUR | 2015.08-2020.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE35L. USA | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. USA | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. EUR | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). AVE30L. EUR | 2013.04-2020.09 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (181 PS / 133 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE36L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE31L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. URZ100L. EUR | 2017.05-2022.12 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF45 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2012.09-... | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.4L V35A-FTS. VXFA55L. EUR | 2017.12-2022.12 | 3.4L GASOLINE V35A-FTS D-4S (421 PS / 310 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 8GR-FXS Hybrid (179HP). GVF55 | 2019.10-... | 3.5L GASOLINE 8GR-FXS D-4S (299 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 8GR-FXS Hybrid (179HP). GVF50 | 2019.10-... | 3.5L GASOLINE 8GR-FXS D-4S (299 PS / 220 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. EUR | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. USA | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. USA | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. EUR | 2012.09-2018.07 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2014.07-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2014.07-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. EUR | 2014.12-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10L. EUR | 2014.12-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. EUR | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10L. EUR | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15L. USA | 2014.07-2017.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15 | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10 | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15L. EUR | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10L. EUR | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. USA | 2014.10-2017.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. USC10L. EUR | 2014.09-2019.11 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-GSE. USC10L. USA | 2014.09-2019.12 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. ASC10L. USA | 2015.10-... | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (248 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. ASC10L. EUR | 2015.10-2020.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). AVC10L. EUR | 2015.10-2020.08 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (181 PS / 133 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. EUR | 2014.09-2017.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (258 PS / 190 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (143HP). GSC15L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.7L 1AR-FE. AGL10L. EUR | 2010.08-2015.09 | 2.7L GASOLINE 1AR-FE EFI (188 PS / 138 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.7L 1AR-FE. AGL10W | 2010.08-2015.10 | 2.7L GASOLINE 1AR-FE EFI (188 PS / 138 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FE. GGL15L. EUR | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL15L. USA | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL10L. USA | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL15W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (273 PS / 201 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL10W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL15L. USA | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGL10L. USA | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL15L. EUR | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL15L. USA | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 204 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL10L. USA | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL16W | 2009.03-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL15W | 2009.03-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 216 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL10L. EUR | 2009.10-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (167HP). GYL10W | 2009.10-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L M20A-FXS Hybrid (109HP). MZAH15L. EUR | 2018.11-2024.04 | 2.0L GASOLINE M20A-FXS EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L M20A-FXS Hybrid (109HP). MZAH15L. USA | 2018.11-2024.04 | 2.0L GASOLINE M20A-FXS EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L M20A-FXS Hybrid (109HP). MZAH10L. EUR | 2018.11-2024.04 | 2.0L GASOLINE M20A-FXS EFI (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L M20A-FXS Hybrid (109HP). MZAH10L. USA | 2018.11-2024.04 | 2.0L GASOLINE M20A-FXS EFI (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FE. ANH25W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.4L 2AZ-FE. ANH20W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.4L 2AZ-FXE. ATH20W | 2011.12-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| Electro 1XM. XEAM10X | 2022.05-... | ZAA-Electro 1XM. XEAM10X ELECTRICAL 1XM (204 PS / 150 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Electro 1YM. YEAM15X | 2022.05-... | ZAA-Electro 1YM. YEAM15X ELECTRICAL 1YM (218 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.2L 8NR-FTS. NGX50L. EUR | 2016.10-... | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NGX50L. RUS | 2016.10-... | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NGX10L. EUR | 2016.10-2020.09 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NGX10L. RUS | 2016.10-2022.12 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (115 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZYX10L. EUR | 2016.10-2023.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZYX10 | 2016.12-2019.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NGX50 | 2016.12-2023.07 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NGX10 | 2018.05-2023.07 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZYX11L. EUR | 2019.09-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZYX11 | 2019.10-2023.07 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE. AVV50L. EUR | 2011.08-2017.04 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS. AXVH70L. USA | 2017.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (189 PS / 139 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS. AXVH71L. USA | 2017.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (189 PS / 139 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS. AXVH70 | 2017.06-2023.12 | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L 1ZR-FE. ZRE210L. RUS | 2019.01-2022.12 | 1.6L GASOLINE 1ZR-FE EFI (122 PS / 91 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NRE210W | 2019.08-2022.09 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (115 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FAE. ZRE212 | 2019.08-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FAE. ZRE212W | 2019.08-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWE211 | 2019.08-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.2L 8NR-FTS. NRE210 | 2019.09-2022.09 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (115 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWE214 | 2019.09-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWE214W | 2019.09-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWE211W | 2019.09-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L M20A-FKS. MZEA12W | 2022.10-2022.09 | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWE213H | 2020.06-2022.09 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UZS207 | 2009.03-2013.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS206 | 2009.03-2013.07 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE. GWS214 | 2013.09-2018.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 215 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FSE. AWS215 | 2014.07-2018.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (178 PS / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWR80G | 2014.10-2021.12 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZRR85G | 2014.10-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (152 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZRR80G | 2014.10-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (152 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.8L 1GD-FTV Diesel. GDH303W | 2019.12-2024.04 | 2.8L DIESEL 1GD-FTV CRI (163 PS / 120 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L M20A-FKS. MXUA85 | 2020.06-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (178 PS / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L M20A-FKS. MXUA80 | 2020.06-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS. AXUH80 | 2020.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS. AXUH85 | 2020.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (189 PS / 139 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FE. ANA15 | 2007.09-2013.10 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.4L 2AZ-FE. ANA10 | 2007.09-2013.10 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GGA10 | 2007.09-2013.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 2ZR-FXE. ZWR80W | 2014.01-2021.12 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZRR85W | 2014.01-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (152 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZRR80W | 2014.01-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (152 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 2ZR-FXE. ZVW30L. CAN | 2009.04-2015.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZVW30L. USA | 2009.04-2015.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZVW30L. EUR | 2009.04-2015.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 72,8 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive EUR |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZVW30 | 2009.04-2015.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE. ZVW35L. CAN | 2009.12-2010.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
