| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L CJSB. JPN. HATCHBACK | 2013.09-2016.12 | 1.8L GASOLINE CJSB TFSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 1.8L CJSB. JPN. HATCHBACK | 2013.09-2016.12 | 1.8L GASOLINE CJSB TFSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L CJEB. SEDAN | 2011.11-2015.12 | 1.8L GASOLINE CJEB TFSI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 1.8L CJEB. WAGON | 2011.11-2015.12 | 1.8L GASOLINE CJEB TFSI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CVKB. SEDAN | 2015.05-2018.03 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L CVKB. JPN. WAGON | 2016.04-2018.03 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L CVKB. JPN. WAGON | 2018.03-2020.09 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L CVKB. SEDAN | 2018.03-2021.06 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTGA. SEDAN | 2020.04-... | 2.0L GASOLINE DTGA TFSI (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DEMB. JPN. SEDAN | 2020.10-2025.02 | 2.0L GASOLINE DEMB TFSI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L DEMB. JPN. WAGON | 2020.10-2025.02 | 2.0L GASOLINE DEMB TFSI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L CVKB. JPN. WAGON | 2021.06-2020.09 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L CVKB. SEDAN | 2021.06-2022.12 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. JPN. SEDAN | 2022.08-2025.02 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L DMTA. JPN. WAGON | 2022.08-2025.02 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L DTGA. SEDAN | 2023.07-... | 2.0L GASOLINE DTGA TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CJEB. SEDAN | 2011.11-2015.12 | 1.8L GASOLINE CJEB TFSI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CJEB. WAGON | 2011.11-2015.12 | 1.8L GASOLINE CJEB TFSI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CVKB. LIFTBACK | 2016.06-2018.03 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L CVKB. LIFTBACK | 2018.03-2021.06 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2020.07-2021.06 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. COUPE. 2 Doors | 2020.07-2021.06 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. CHN. LIFTBACK | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. COUPE. 2 Doors | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. LIFTBACK | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. CHN. COUPE. 2 Doors | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. CHN. LIFTBACK | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. COUPE. 2 Doors | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMSA. LIFTBACK | 2020.07-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMSA TFSI (204 PS / 150 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L CVKB. LIFTBACK | 2021.06-2022.12 | 2.0L GASOLINE CVKB TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2021.06-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. COUPE. 2 Doors | 2021.06-2024.07 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L CYGA. WAGON | 2014.09-2015.06 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CYGA. WAGON | 2015.06-2018.03 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CYGA. SEDAN | 2018.02-2018.09 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L DLZA. SEDAN | 2018.02-2021.05 | 3.0L GASOLINE DLZA FSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 1.8L CYGA. WAGON | 2018.03-2018.09 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DKWC. CHN. SEDAN | 2019.01-... | 2.0L GASOLINE DKWC TFSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L DLZA. CHN. SEDAN | 2019.01-... | 3.0L GASOLINE DLZA FSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DLZA. SEDAN | 2021.05-2022.12 | 3.0L GASOLINE DLZA FSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTKA. CHN. SEDAN | 2022.08-... | 2.0L GASOLINE DTKA TFSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTKA. CHN. SEDAN | 2022.08-... | 2.0L GASOLINE DTKA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CYGA. SEDAN | 2014.09-2015.06 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L CYGA. SEDAN | 2015.06-2018.02 | 1.8L GASOLINE CYGA FSI (190 PS / 140 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DKNA. SEDAN | 2018.08-2022.12 | 2.0L GASOLINE DKNA FSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DLHA. SEDAN | 2018.08-2022.12 | 2.0L GASOLINE DLHA FSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2021.04-2021.06 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2021.04-2021.06 | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2021.06-... | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DMTA. CHN. LIFTBACK | 2021.06-... | 2.0L GASOLINE DMTA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTKA. CHN. SEDAN | 2021.09-... | 2.0L GASOLINE DTKA TFSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTKA. CHN. SEDAN | 2021.09-... | 2.0L GASOLINE DTKA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L DLZA. CHN. SEDAN | 2021.09-... | 3.0L GASOLINE DLZA FSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.0L CXYA. SEDAN | 2018.05-2019.03 | 4.0L GASOLINE CXYA TFSI (460 PS / 338 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.0L CXYA. SEDAN | 2019.03-2021.05 | 4.0L GASOLINE CXYA TFSI (460 PS / 338 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.0L CXYA. SEDAN | 2021.05-2022.12 | 4.0L GASOLINE CXYA TFSI (460 PS / 338 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CULB. SUV | 2015.01-2018.07 | 2.0L GASOLINE CULB TSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CULB. SUV | 2015.05-2018.07 | 2.0L GASOLINE CULB TSI (180 PS / 132 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L CULB. SUV | 2018.07-2018.10 | 2.0L GASOLINE CULB TSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CULB. SUV | 2018.07-2018.10 | 2.0L GASOLINE CULB TSI (180 PS / 132 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DPLA. CHN. SUV | 2019.03-... | 2.0L GASOLINE DPLA TFSI (186 PS / 137 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DPLA. CHN. SUV | 2019.03-... | 2.0L GASOLINE DPLA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTJA. CHN. SUV | 2019.03-... | 2.0L GASOLINE DTJA TFSI (220 PS / 162 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 1.5L DSVA. CHN. SUV | 2023.05-... | 1.5L GASOLINE DSVA TFSI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.5L DSVA. CHN. SUV | 2023.05-... | 1.5L GASOLINE DSVA TFSI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DTGA. CHN. SUV | 2021.05-... | 2.0L GASOLINE DTGA TFSI (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DKWA. CHN. SUV | 2021.05-2023.08 | 2.0L GASOLINE DKWA TFSI (252 PS / 185 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTKA. CHN. SUV | 2023.05-... | 2.0L GASOLINE DTKA TFSI (245 PS / 180 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CNCD. SUV | 2015.06-2016.05 | 2.0L GASOLINE CNCD TFSI (224 PS / 165 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L DCBD. CHN. SUV | 2020.03-2021.06 | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBD PHEV (136HP). SUV | 2020.09-2021.06 | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBD PHEV (82HP). SUV | 2020.09-2021.06 | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBD. CHN. SUV | 2021.06-... | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBD PHEV (136HP). SUV | 2021.06-... | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L DCBD PHEV (136HP). SUV | 2021.05-2022.12 | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBD PHEV (136HP). SUV | 2021.09-2021.05 | 3.0L GASOLINE DCBD TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CZPA. RUS. SUV | 2018.02-... | 2.0L GASOLINE CZPA TFSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CZPA. SUV | 2018.02-2018.07 | 2.0L GASOLINE CZPA TFSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L CZPA. SUV | 2016.10-2018.02 | 2.0L GASOLINE CZPA TFSI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CHHB. WAGON | 2018.11-... | 2.0L GASOLINE CHHB TFSI (220 PS / 162 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CHHA. JPN. HATCHBACK | 2015.06-2021.05 | 2.0L GASOLINE CHHA TFSI (230 PS / 169 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L DJHA. JPN. HATCHBACK | 2017.05-2021.05 | 2.0L GASOLINE DJHA TFSI (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L DLBA. JPN. HATCHBACK | 2017.05-2021.05 | 2.0L GASOLINE DLBA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L DNPA. HATCHBACK | 2020.08-2024.11 | 2.0L GASOLINE DNPA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DNPD. HATCHBACK | 2020.08-2024.11 | 2.0L GASOLINE DNPD TFSI (265 PS / 195 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DLBA. HATCHBACK | 2020.12-2024.11 | 2.0L GASOLINE DLBA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DRNA. HATCHBACK | 2021.07-... | 2.0L GASOLINE DRNA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DZMA. HATCHBACK | 2025.02-... | 2.0L GASOLINE DZMA TFSI (245 PS / 180 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DTHA. CHN. WAGON | 2022.11-2023.11 | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTHA. CHN. SEDAN | 2022.11-2025.08 | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DTHA. CHN. LIFTBACK | 2020.12-... | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTHA. CHN. WAGON | 2020.12-... | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DKXA. CHN. SUV | 2022.08-... | 2.0L GASOLINE DKXA TFSI (220 PS / 162 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTHA. CHN. SUV | 2022.08-... | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L DMEA. CHN. SUV | 2021.08-... | 2.5L GASOLINE DMEA GDI (299 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DPLA. CHN. SUV | 2018.10-2023.03 | 2.0L GASOLINE DPLA TFSI (186 PS / 137 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DTHA. CHN. SUV | 2023.03-2025.04 | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L CHHB. RUS. SUV | 2017.02-2022.12 | 2.0L GASOLINE CHHB TFSI (220 PS / 162 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L DNFG. JPN. SUV | 2021.05-2024.10 | 2.0L GASOLINE DNFG TFSI (320 PS / 235 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L DNNA. JPN. SUV | 2022.09-2024.10 | 2.0L GASOLINE DNNA TFSI (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L DKVB. CHN. SUV | 2017.01-2020.09 | 2.0L GASOLINE DKVB TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DTHA. CHN. SUV | 2020.10-... | 2.0L GASOLINE DTHA TFSI (186 PS / 137 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L DCBE. SUV | 2017.11-2021.05 | 3.0L GASOLINE DCBE TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L DCBE. SUV | 2021.05-... | 3.0L GASOLINE DCBE TFSI (340 PS / 250 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
Masuma ignition coils are used for converting the low voltage current from a battery or a generator into the high voltage current. The main goal of the ignition coil is generating a high-voltage pulse for the spark plug.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.