Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SS28M | 1987.09-1993.08 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28M | 1993.08-1995.07 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28V | 1993.08-1995.07 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28M | 1995.07-1996.09 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28V | 1995.07-1996.09 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88V | 1995.08-1996.09 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88H | 1996.09-1999.05 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28M | 1996.09-1999.05 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28V | 1996.09-1999.05 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE28T | 1993.08-1995.07 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE28T | 1995.07-1996.09 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE28T | 1996.09-1999.05 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE48T | 1986.11-1990.01 | 1.4L GASOLINE UC CARBURETOR (60 PS / 44 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE58T | 1990.01-1993.08 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE58T | 1993.08-1995.07 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE58T | 1995.07-1995.08 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE88T | 1995.08-1996.09 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE88T | 1996.09-1999.05 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SEF8T | 1986.11-1990.01 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SEF8T | 1990.01-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28M | 1987.09-1993.08 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28M | 1993.08-1995.07 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28M | 1995.07-1996.09 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28M | 1996.09-1999.05 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28R | 1986.11-1990.02 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28V | 1993.08-1995.07 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28V | 1995.07-1996.09 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28V | 1996.09-1999.05 | 2.2L DIESEL R2 (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS48V | 1987.09-1990.06 | 1.4L GASOLINE UC CARBURETOR (60 PS / 44 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS48V | 1987.09-1990.06 | 1.4L GASOLINE UC CARBURETOR (64 PS / 47 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1990.07-1993.08 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1990.07-1993.08 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1993.08-1995.07 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1993.08-1995.07 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1995.07-1995.09 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58V | 1995.07-1995.09 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88H | 1996.09-1999.05 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88M | 1987.09-1993.08 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88M | 1993.08-1995.07 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88M | 1995.07-1996.09 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88M | 1996.09-1999.05 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88V | 1995.08-1996.09 | 1.8L GASOLINE F8 CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8R | 1986.11-1993.08 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSE8R | 1993.08-1995.07 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSE8R | 1995.07-1995.09 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSE8W | 1986.11-1987.04 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8W | 1987.04-1993.08 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8W | 1993.08-1995.07 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8W | 1995.07-1995.09 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8R | 1986.11-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8R | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8R | 1995.07-1996.09 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8R | 1996.09-1999.05 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8V | 1987.09-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (62 PS / 46 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8V | 1987.09-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8V | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (62 PS / 46 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8V | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8V | 1995.07-1995.09 | 2.0L DIESEL RF (62 PS / 46 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8V | 1995.07-1995.09 | 2.0L DIESEL RF (70 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1986.11-1987.04 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1986.11-1987.04 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1987.04-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1987.04-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1995.07-1996.09 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8W | 1996.09-1999.05 | 2.0L DIESEL RF (61 PS / 45 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SS58VE | 1990.09-1993.07 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28ME | 1989.11-1993.07 | 2.2L DIESEL R2 (79 PS / 58 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS58VE | 1990.09-1993.07 | 1.5L GASOLINE D5 CARBURETOR (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8WE | 1990.02-1993.07 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (110 PS / 81 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8RE | 1990.01-1993.07 | 2.0L DIESEL RF (100 PS / 74 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8WE | 1990.01-1993.07 | 2.0L DIESEL RF (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SSE8RF | 1986.11-1993.08 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSE8WF | 1989.01-1993.08 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8WF | 1993.08-1995.07 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSE8WF | 1995.07-1995.09 | 2.0L GASOLINE FE CARBURETOR (80 PS / 59 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8RF | 1989.01-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8RF | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8RF | 1995.07-1997.09 | 2.0L DIESEL RF (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SSF8WF | 1989.01-1993.08 | 2.0L DIESEL RF (92 PS / 68 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8WF | 1993.08-1995.07 | 2.0L DIESEL RF (92 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SSF8WF | 1995.07-1997.07 | 2.0L DIESEL RF (92 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SS88MN | 1994.04-1995.07 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28MN | 1994.04-1995.07 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28VN | 1994.04-1995.07 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88MN | 1995.07-1996.10 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28MN | 1995.07-1996.10 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28VN | 1995.07-1996.10 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88VN | 1995.08-1996.10 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88MN | 1996.10-1999.06 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88HN | 1996.10-1999.06 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28MN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28VN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28HN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28HN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28MN | 1994.04-1995.07 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28MN | 1995.07-1996.10 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28MN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS28VN | 1994.04-1995.07 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28VN | 1995.07-1996.10 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS28VN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58VN | 1994.04-1995.07 | 1.5L GASOLINE GAS15 CARBURETOR (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58VN | 1994.04-1995.08 | 1.5L GASOLINE GAS15 CARBURETOR (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS58VN | 1995.07-1995.08 | 1.5L GASOLINE GAS15 CARBURETOR (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88HN | 1996.10-1999.06 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SS88MN | 1994.04-1995.07 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88MN | 1995.07-1996.10 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88MN | 1996.10-1999.06 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SS88VN | 1995.08-1996.10 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SE28TN | 1994.04-1995.07 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE28TN | 1995.07-1996.10 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE28TN | 1996.10-1999.06 | 2.2L DIESEL DIE22 (75 PS / 55 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE58TN | 1994.04-1995.07 | 1.5L GASOLINE GAS15 CARBURETOR (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE58TN | 1995.07-1995.08 | 1.5L GASOLINE GAS15 CARBURETOR (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE88TN | 1995.08-1996.10 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SE88TN | 1996.10-1999.06 | 1.8L GASOLINE GAS18 CARBURETOR (98 PS / 72 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma brake shoes are produced by the Semi-Metallic technologies using modern equipment consistent with all the recent developments in braking systems. Purposely selected friction materials ensure the shortest stopping distance, smooth and efficient braking, small and uniform wearing of the braking shoe, which doesn't produce squeak, whistle and vibration.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.